Magnetické vlastnosti všetkých pásov

винтаж кассеты для магнитофона, ртр, 8трак ... vintage hifi stereo

Moderátori: EZ647, AdmineR

Používateľov profilový obrázok
EZ647
čestný člen - zakladateľ
Príspevky: 10265
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 11:26
Kontaktovať používateľa:

Magnetické vlastnosti všetkých pásov

Príspevok od používateľa EZ647 »

Pre porovnanie z katalógu Maxell, kazety VHS a audio typ II, všetky sú Black Magnetite:

magnetická energia / odolnosť voči zmazaniu (údaje z katalógových listov)
VHS GX Black: 1550 / 710
Hifi VHS HGX Black : 1600 / 710
S-VHS XRS Black: 1700 /900

Audio kazety typ II:

UDII-CD: 1800 / 690
XLII: 1850 / 690
XLII-S: 1950 / 700

Je jasne vidieť že magnetická energia nie je o moc rozdielnejšia medzi obyčajnou a SVHS páskou. Dokonca poskytujú menší výstup než audio kazety, pretože ako som už písal mnoho krát, vysoké frekvencie sa zaznamenávajú hlavne na povrch pásky a nízke frekvencie do hĺbky pásky, preto tenšie pásky nemajú výkon, ale zase majú ostrejší zvuk. U VHS sú výšky degradované aj tým že častice sú inak orientované. Oni to vedeli že tam cesta zvuku nevedie, preto vymysleli Hifi systém.

Pre porovnanie Maxell typ I audio:
UR 1550 / 380
UDI-CD 1700 / 380
AJ keď majú vysokú magnetickú energiu, kvôli hrúbke vrstvy, tak majú veľmi malú odolnosť voči cudziemu magnetickému poľu.
Ešte nájdem kazety TDK pre porovnanie.
Používateľov profilový obrázok
EZ647
čestný člen - zakladateľ
Príspevky: 10265
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 11:26
Kontaktovať používateľa:

Re: Magnetické vlastnosti všetkých pásov

Príspevok od používateľa EZ647 »

Možno by nebolo od veci spraviť zoznam všetkých kaziet ku ktorým mám technické informácie.
Teda zoradenie podľa magnetickej sily od najnižšieho po najvyššiu, druhá hodnota bude odolnosť voči magnetickému poľu - už nie podľa veľkosti samozrejme.

Audio kazety:

Axia 1988 JP-F: 1200 / 370
Fuji 1990 DR-Ix: 1200 / 370
Fuji 1992 DR-Ix: 1200 / 370
JVC 1983 F1 90min: 1200 / 320
JVC 1983 F1 60min: 1250 / 320
Denon 1983Jap. DX1 50/60/90/120min: 1300 / 340
Fuji 1995 DR: 1300 / 352
JVC 1983 DA1 60/90min: 1300 / 340
TDK 1982 D 90min: 1300 / 350
Sony 1985Jap. HF/Gokkigen 30/46/60/90/120min: 1350 / 340
Technics 1985 LN 90min: 1350 / 365
Victor 1983-85 AF 90min: 1350 / 365
TDK 1988 A 90min: 1400 / 380
TDK 1988 D 90min: 1450 / 380
TDK 1989Jap. AE 90min: 1450 / 380
TDK 1990 D 90min: 1450 / 380
Recording The Masters FOX 2020 C90: 1480 / 370
Denon 1983Jap. DX3 42/50/60/80/90min: 1500 / 340
Denon 1986Jap. DX1 60/90min: 1500 / 355
Denon 1988 DX 60/90min: 1500 / 355
Denon 1988 DX1 60/90min: 1500 / 355
Denon 1992 DX1 46/60/90min: 1500 / 355
JVC 1983 DA3 60/90min: 1500 / 340
National Angroom 1985Jap. X-DU: 1500 / 380
Recording The Masters FOX 2018 C60: 1500 / 370
Scotch 1975 USA Classic (III) C90: 1500 / 335
Sony 1985Jap. DUAD 46/60/90min: 1500 / 320
TDK 1982 AD 90min: 1500 / 380
TDK 1998Jap. D MC 60min: 1520 / 390
Maxell 1990Jap. Capsule Cologne II: 1550 / 660
Maxell 1996 UR 90min: 1550 / 380
Maxell 1992 UR 90min: 1550 / 385
Sony 1985Jap. HF-S/Whatsup? 46/54/60/90/120min: 1550 / 370
TDK 1996 USA AL 60/90min: 1550 / 380
TDK 1996 USA AM 60/90/120min: 1550 / 380
TDK 1998Jap. AE 90min: 1550 / 380
Axia 1992 A1: 1600 / 360
Denon 1983Jap. DX4 42/50/60/80/90min: 1600 / 365
Fuji 1982 GT-I C90: 1600 / 380
Fuji 1990 JP-Is: 1600 / 370
Fuji 1990 JP-II: 1600 / 670
JVC 1983 DA7 60/90min: 1600 / 550
National Angrom 1985Jap. DU: 1600 / 620
TDK 1982 SA 90min: 1600 / 580
Technics 1985 XD 90min: 1600 / 380
Technics 1985 XA 90min: 1600 / 620
Technics Angrom 1985 NX 90min: 1600 / 380
Technics Angrom 1985 HG 90min: 1600 / 620
Victor 1983-85 Metal reels 46/52min: 1600 / 365
Sony 1985Jap. Do 46/60/90min: 1650 / 650
TDK 1982 AD-X 90min: 1650 / 380
TDK 1988 AD 90min: 1650 / 380
TDK 1989Jap. AD 90min: 1650 / 380
TDK 1989Jap. SR 90min: 1650 / 650
TDK 1989Jap. SA 90min: 1650 / 650
TDK 1989Jap. SA-X 90min: 1650 / 620
TDK 1990 AD 90min: 1650 / 380
TDK 1988 SF 90min: 1650 / 650
TDK 1990 SF 90min: 1650 / 650
Basf 1988 Ferro Extra I 90min: 1700 / 340
Basf 1988 Chrome Super II 90min: 1700 / 504
Denon 1983Jap. DX7 42/50/60/80/90min: 1700 / 560
Denon 1986Jap. HD 60/90min: 1700 / 650
Denon 1988 HD6 60/75/90/100min: 1700 / 650
Denon 1992 CR-II 60/90/100min: 1700 / 650
Denon 1992 HD6 74/90/100min: 1700 / 650
Denon 1992 S-PORT High 100min: 1700 / 650
Maxell 1992 UDI 90min: 1700 / 380
Maxell 1996 UDI-CD 90min: 1700 / 380
Sony 1992Jap. ES-II: 1700 / 660
TDK 1982 SA-X 90min: 1700 / 620
TDK 1998Jap. AD1 90min: 1700 / 390
TDK 1998Jap. CDing1 90min: 1700 / 390
TDK 1998Jap. CDing2 90min: 1700 / 680
TDK 1998Jap. Beam1 90min: 1700 / 390
TDK 1998Jap. Beam2 90min: 1700 / 680
TDK 1998Jap. DJ1 90min: 1700 / 390
TDK 1998Jap. DJ2 90min: 1700 / 680
TDK 1988 SA 90min: 1700 / 660
TDK 1990 SA 90min: 1700 / 660
TDK 1988 SA-X 90min: 1700 / 640
Victor 1983-85 DA3 46/54/60/90min: 1700 / 380
Victor 1983-85 DA7 46/60/90min: 1700 / 560
Basf 1988 Chrome Extra II 90min: 1750 / 504
Basf 1988 Chrome Maxima II 90min: 1750 / 504
Basf 1990 Chrome Maxima II 90min: 1750 / 500
Maxell 1992 UDII 90min: 1750 / 680
Sony 1985Jap. HF-ES 46/60/90min: 1750 / 390
Sony 1985Jap. HF-PRO 46/60/90min: 1750 / 390
Sony 1985Jap. UCX 46/60/90min: 1750 / 600
TDK 1988 AR-X 90min: 1750 / 390
TDK 1989Jap. AD-X 90min: 1750 / 380
TDK 1989Jap. AR-X 90min: 1750 / 390
TDK 1990 AR-X 90min: 1750 / 390
TDK 1996 USA SM 90min: 1750 / 680
TDK 1998Jap. AD2 90min: 1750 / 680
Axia 1992 PS-I: 1800 / 400
Basf 1988 Ferro Maxima I 90min: 1800 / 365
Maxell 1992 XLI-S 90min: 1800 / 390
Maxell 1992-96Jap. XLI-S: 1800 / 390
Maxell 1996 UDII-CD 90min: 1800 / 690
Sony 1985Jap. UCX-S 46/60/90min: 1800 / 650
Sony 1992Jap. ES-I: 1800 / 380
TDK 1988 AR 90min: 1800 / 380
TDK 1989Jap. AR 90min: 1800 / 380
TDK 1990 AR 90min: 1800 / 380
That´s 1985 FX: 1800 / 380
Fuji 1995 DR-II: 1830 / 650
Axia 1988 GT-Ix: 1850 / 390
Axia 1988 HD Master: 1850 / 390
Axia 1988 PS-Is: 1850 / 390
Axia 1988 PS-Ix: 1850 / 390
Axia 1992 PS-II: 1850 / 640
Axia 1988 PS-IIs: 1850 / 670
Axia 1988 PS-IIx: 1850 / 670
Axia 1988 SD Master: 1850 / 670
Denon 1986Jap. HD-X 60/90min: 1850 / 625
Denon 1988 HD7 60/75/90/100min: 1850 / 625
Denon 1992 HD7 74/90/100min: 1850 / 625
Maxell 1992 XLII 90min: 1850 / 690
Maxell 1996 XLII 90min: 1850 / 690
Axia 1992 AU-I: 1870 / 380
Axia 1992 PS-Ix: 1870 / 400
Fuji 1992 JP-Is: 1870 / 380
Fuji 1995 K1: 1870 / 380
Fuji 1992 JP-II: 1880 / 620
Fuji 1995 K2: 1880 / 620
Axia 1992 AU-II: 1900 / 620
Axia 1992 PS-IIx: 1900 / 640
Basf 1988 Ferro Super I 90min: 1900 / 353
Denon 1986Jap. RD 60/90min: 1900 / 370
Denon 1986Jap. RD-X 60/90min: 1900 / 365
Denon 1988 DX3 60/90min: 1900 / 370
Fuji 1992 JP-IIx: 1900 / 620
Fuji 1995 K2X: 1900 / 620
Fuji 1992 JP-IIx PRO: 1900 / 640
Fuji 1995 ZII: 1900 / 670
Maxell 1992 XLII-S 90min: 1900 / 720
Maxell 1992-96Jap. XLII-S: 1900 / 720
TDK 1990 SA-X 90min: 1900 / 680
TDK 1996 USA SM-X 30/60/90min: 1900 / 690
Axia 1992 AU-Ix: 1950 / 380
Axia 1992 AU-IIx: 1950 / 620
Fuji 1990 JP-IIx: 1950 / 680
Fuji 1990 GT-IIx: 1950 / 680
Maxell 1996 XLII-S 90min: 1950 / 700

Denon 1988 DX4 60/90min: 2000 / 360
Sony 1986-1989 UX-ES: 2000
Sony 1986-1989 UX-PRO: 2000
Denon 1983Jap. DX8 42/50/60/80/90min: 2500 / 680
SKC 1990 ZX 46/60/90min: 2600 / 1100
Basf 1988 Metal Maxima IV 120min: 2700 / 1083
Denon 1986Jap. HD-S 60/90min: 2800 / 700

Denon 1983Jap. DXM 50/60/90min: 3000 / 1050
Denon 1988 HD8 60/75/90/100min: 3000 / 700
Denon 1992 HD8 60/74/90/100min: 3000 / 700
TDK 1982 MA 90min: 3100 / 1050
TDK 1982 MA-R 90min: 3100 / 1050
That´s 1985 EM-X: 3100 / 720
National Angroom 1985Jap. MX-DU: 3200 / 1150
TDK 1989Jap. MA 90min: 3200 / 1130
TDK 1990 MA 90min: 3200 / 1160
TDK 1998Jap. DJ Metal 90min: 3200 / 1160
TDK 1998Jap. MA-EX 90min: 3200 / 1160
Technics 1985 MX 90min: 3200 / 1150
Technics Angrom 1985 ME 90min: 3200 / 1150
That´s 1985 MR-X PRO: 3200 / 1150
Axia 1988 XD Master: 3250 / 1180
Fuji 1990 FR Metal: 3250 / 1190
Axia 1992 AU-IVx: 3300 / 1220
Axia 1992 PS-IV: 3300 / 1240
Fuji 1992 JP Metal: 3300 / 1240
Fuji 1995 Metal Z: 3300 / 1240
Maxell 1996 Metal-CD 90min: 3300 / 1200
Maxell 1992-96Jap. Metal-XS: 3300 / 1200
Maxell 1992 MX 90min: 3300 / 1200
Maxell 1992 MX-S 90min: 3300 / 1200
Maxell 1996 MX-S 90min: 3300 / 1200
Sony 1985Jap. Metal-S 46/60/90min: 3300 / 1050
Sony 1992Jap. ES-IV: 3300 / 1070
TDK 1988 MA-X 90min: 3300 / 1130
TDK 1989Jap. MA-X 90min: 3300 / 1130
TDK 1989Jap. MA-XG 90min: 3300 / 1130
TDK 1990 MA-X 90min: 3300 / 1160
TDK 1988 MA-XG 90min: 3300 / 1130
That´s 1985 MG-X: 3300 / 1150
Maxell 1992 Metal Vertex 90min: 3400 / 1200
TDK 1990 MA-XG 90min: 3400 / 1140
Denon 1986Jap. MD 60/90min: 3500 / 1200
Denon 1988 HD-M 60/75/90/100min: 3500 / 1200
Denon 1992 HD-M 74/90/100min: 3500 / 1200
Denon 1992 MG-X 100min: 3500 / 1200
Denon 1992 S-PORT Metal 100min: 3500 / 1200
JVC 1983 ME-PRO II 60/90min: 3500 / 1100
That´s 1985 EX: 3500 / 680
Victor 1983-85 ME PRO 46/60/90min: 3500 / 1100
Sony 1985Jap. Metal-ES 46/60/90min: 3600 / 1100

Video kazety (všetky typy):

TDK 1994 HS: 1350 / 730
TDK 1994 E-HG: 1500 / 750
Maxell 1994 GX Black: 1550 / 710
Maxell 1994 HGX-Black: 1600 / 710
TDK 1994 XP: 1650 / 960
Maxell 1994 XR-S Black: 1700 / 900
TDK 1994 XP PRO: 1750 / 980
Maxell 1994 GX-Metal: 2500 / 1550
Maxell 1996 GX-Metal: 2500 / 1550
Maxell 1994 HGX-Metal: 2600 / 1550
Maxell 1996 HGX Metal: 2600 / 1600
TDK 1994 HS Metal: 2600 / 1560
TDK 1994 E-HG Metal: 2650 / 1600
TDK 1994 XP Metal: 2650 / 1620
Maxell 1996 XR-Metal: 2900 / 1650
Maxell 1994 XR-Metal: 3000 / 1650
Maxell 1994 XD-P: 3700 / 1100
Maxell 1996 XD-ME: 3700 / 1100
TDK 1994 XP PRO Metal: 4000 / 1050

Digitálne kazety:

Denon 1992 DAT: 2600 / 1550
Maxell 1992 DCC: 1440 / 750
Maxell 1992 DAT 120min: 2600 / 1500
Maxell 1996 DAT: 2600 / 1530
Používateľov profilový obrázok
EZ647
čestný člen - zakladateľ
Príspevky: 10265
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 11:26
Kontaktovať používateľa:

Re: Magnetické vlastnosti všetkých pásov

Príspevok od používateľa EZ647 »

Takže toľko technických údajov ohľadne magnetickej sily a odolnosti pásov, sa mi podarilo doteraz zozbierať.
Nehovorí to o kvalite ako takej, ale len o výkone a odolnosti.
Môžete mať výkonnú pásku, ale zlú kvalitu a naopak.
Používateľov profilový obrázok
Kazetowich
vintagehifi.sk inventár
Príspevky: 8761
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 16:18
Bydlisko: polia, lúky a háje SR
Kontaktovať používateľa:

Re: Magnetické vlastnosti všetkých pásov

Príspevok od používateľa Kazetowich »

čím viac tým lepšie ?
Sansui 331 klub czechoslovakia, old Pioneer receivers
Používateľov profilový obrázok
EZ647
čestný člen - zakladateľ
Príspevky: 10265
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 11:26
Kontaktovať používateľa:

Re: Magnetické vlastnosti všetkých pásov

Príspevok od používateľa EZ647 »

Znovu zopakujem, čím vyššia prvá hodnota, tým väčšia magnetická energia pásky a čím vyššia druhá hodnota, tým vyššia odolnosť voči zmazaniu a cudzím magnetickým poľom, aj prekopírovaniu.
Používateľov profilový obrázok
Kazetowich
vintagehifi.sk inventár
Príspevky: 8761
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 16:18
Bydlisko: polia, lúky a háje SR
Kontaktovať používateľa:

Re: Magnetické vlastnosti všetkých pásov

Príspevok od používateľa Kazetowich »

opakovanie je matka múdrosti a jediná záchrana pre nemšímavých a povrchných :lol:
Sansui 331 klub czechoslovakia, old Pioneer receivers
Používateľov profilový obrázok
EZ647
čestný člen - zakladateľ
Príspevky: 10265
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 11:26
Kontaktovať používateľa:

Re: Magnetické vlastnosti všetkých pásov

Príspevok od používateľa EZ647 »

Okrem toho je napríklad zaujímavé, že Basf FEI je svojím výkonom vysoko nad inými kazetami, dokonca na úrovni Maxell UD a nad TDK AD.
Používateľov profilový obrázok
oneeeee
čestný člen
Príspevky: 2443
Dátum registrácie: Štvrtok, 13. Septembra 2018, 19:53

Re: Magnetické vlastnosti všetkých pásov

Príspevok od používateľa oneeeee »

ano , je vysoko nad inými páskami aj čo sa týka čistenia hláv . :D
Naposledy upravil/-a oneeeee v Sobota, 29. Augusta 2020, 20:40, upravené celkom 1 krát.
A K A I Am 67 , 39 GX 620 , 67 , R35 , R66 M959W CD 57 , 55 , 49 AT - 26 , 57 EA M-659 AP - M10 AJ 530 FL , 490 FL , VS A77 EOG , VS-G855 JVC HR-D 210EE SHARP GF 4646 , Panasonic S-VHS NV-FS 100 , 8 x trojpásmo
Používateľov profilový obrázok
EZ647
čestný člen - zakladateľ
Príspevky: 10265
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 11:26
Kontaktovať používateľa:

Re: Magnetické vlastnosti všetkých pásov

Príspevok od používateľa EZ647 »

To je možné, ale už je to iná téma za čerstva boli tieto pásky dobré, vlastne tie nové nie sú ešte problémové čo sa týka oteru a rozkladu spojiva, ale príde aj na ne.
Tdk77
priekopník pioneer
Príspevky: 43
Dátum registrácie: Utorok, 11. Augusta 2020, 11:15

Re: Magnetické vlastnosti všetkých pásov

Príspevok od používateľa Tdk77 »

Ahoj
A můžu se zeptat kde jsi tyhle informace vzal?
Nebo kde tohle bylo uvedeno?
Děkuji za tvůj zajímavý příspěvek
Používateľov profilový obrázok
EZ647
čestný člen - zakladateľ
Príspevky: 10265
Dátum registrácie: Streda, 12. Septembra 2018, 11:26
Kontaktovať používateľa:

Re: Magnetické vlastnosti všetkých pásov

Príspevok od používateľa EZ647 »

Takmer všetky sú z katalógových listov výrobcov, rôzne na fórach a nete, niečo z toho som dával aj sem:
viewforum.php?f=22

Niektoré mám aj doma fyzicky, ako tento:
https://ez647.sk/cc/c/b/maxell_audio_96_04.jpg

Keď narazím na viac ďalších materiálov, tak doplním. Teraz nedávno som dopísal hodnoty pre kazety FOX C60 aj C90, tie boli uvedené na webe výrobcu.
Tdk77
priekopník pioneer
Príspevky: 43
Dátum registrácie: Utorok, 11. Augusta 2020, 11:15

Re: Magnetické vlastnosti všetkých pásov

Príspevok od používateľa Tdk77 »

Děkuji moc.
Tohle jsou velmi vzácné informace!!
Napísať odpoveď

Návrat na "Kazety, pásy, CD, MD, DCC, 8 tracky a iné nenahraté média"